연금복권 266회 당첨번호
2025년 6월 5일(목) 추첨
1등 4조 015192 — 월 700만원 × 20년
2등 015192 (1등과 조만 다른 번호) — 월 100만원 × 10년
- 3등: 끝 5자리 15192 — 100만원
- 4등: 끝 4자리 5192 — 10만원
- 5등: 끝 3자리 192 — 5만원
- 6등: 끝 2자리 92 — 5천원
- 7등: 끝 1자리 2 — 1천원
보너스 549417 (조는 상관없음) — 월 100만원 × 10년
등수별 당첨 조건
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 조와 6자리 모두 일치 | 월 700만원 × 20년 |
| 2등 | 6자리 일치 (조만 다름) | 월 100만원 × 10년 |
| 3등 | 끝 5자리 일치 | 100만원 |
| 4등 | 끝 4자리 일치 | 10만원 |
| 5등 | 끝 3자리 일치 | 5만원 |
| 6등 | 끝 2자리 일치 | 5천원 |
| 7등 | 끝 1자리 일치 | 1천원 |
| 보너스 | 보너스 번호 6자리 일치 (조는 상관없음) | 월 100만원 × 10년 |
추첨 매주 목요일 저녁 7시 5분쯤 (방송 사정으로 바뀔 때가 있어요) · 판매 마감 추첨일 오후 5시 · 1장 1,000원