로또 78회 당첨번호
2004년 5월 29일(토) 추첨
10132529333538
당첨번호 10, 13, 25, 29, 33, 35, 보너스 번호 38
홀수 5개 · 짝수 1개, 번호 합계 145
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 35.1억원 (4명) |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 1억원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 257만원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 11만원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1만원 |
총 판매금액 612억원
당첨 판매점은 262회부터 기록이 있어요.