로또 74회 당첨번호
2004년 5월 1일(토) 추첨
6151718354023
당첨번호 6, 15, 17, 18, 35, 40, 보너스 번호 23
홀수 3개 · 짝수 3개, 번호 합계 131
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 52.8억원 (3명) |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 6,606만원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 258만원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 10만원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1만원 |
총 판매금액 689억원
당첨 판매점은 262회부터 기록이 있어요.