로또 40회 당첨번호
2003년 9월 6일(토) 추첨
713181925266
당첨번호 7, 13, 18, 19, 25, 26, 보너스 번호 6
홀수 4개 · 짝수 2개, 번호 합계 108
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11.4억원 (13명) |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 5,651만원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 235만원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 7만원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1만원 |
총 판매금액 656억원
당첨 판매점은 262회부터 기록이 있어요.