로또 178회 당첨번호
2006년 4월 29일(토) 추첨
15111218239
당첨번호 1, 5, 11, 12, 18, 23, 보너스 번호 9
홀수 4개 · 짝수 2개, 번호 합계 70
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 22.5억원 (5명) |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 4,270만원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 119만원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 5만원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 5,000원 |
총 판매금액 495억원
당첨 판매점은 262회부터 기록이 있어요.